
Compressor d'aire de cargol compacte
Amb experiència més de 20 anys d, HighQ Compressor està especialitzada en la fabricació i comercialització de compressor d'aire de cargol compacte, que és d'alta eficiència, consum d'energia baixa i llarga vida útil. Un dels fabricants de professionals i proveïdors a la Xina, ens donen la benvinguda per comprar equips de qualitat a la Xina de la fàbrica.
Detall del producte
Informació bàsica
●Model n º: HQ - 7.5 C HQ - 10 C HQ - 15c HQ - 20 C
●Type: compressor d'aire cinturó impulsat per CompactedScrew
●Performance: baix soroll, Caixa forta, duradora
●Drive Mode: elèctric
●Power font: altern
●Configuration: estacionari
●Material: ferro colat
●lubrication estil: menys oli, rotatiu
●Work pressió: 7-12.5bar
●Export mercats: Global
●Trademark: HighQ
Especificació: CE TUV UL ISO 9001:2001
●Origin: Xina
●HS codi: 8414809090
Descripció del producte
Característiques,
Tot en un cargol Compressor d'aire
-cargol + compressor refrigerat eixugador d'aire + receptor d'aire
-5, 5 kW a 15 kW
-Baix consum energètic, cost de manteniment baix.
-Úniques unitats segurs fer compressor tot més seguretat, més estable, que no de soroll, que no perd energia.
-Fàcil d'instal·lar, operar, mantenir.
1, germen aire-final, director de el Schneider, certificat CE aire tanc
2, tenim més de 20 anys d'experiència professional en la producció de compressor d'aire
3, la majoria de totes les parts són importats de l'alemany per assegurar la qualitat i alt rendiment
4, tenim agència en molts països, donem la benvinguda a clients de tot el món
5, podem proporcionar usuaris amb solucions de sistema òptima d'aire durant abans de la venda. venda i servei postvenda
Especificacions tècniques | ||||||||||||||||||
| Model de | Cinturó impulsat | HQ - 7.5 C | HQ - 10C | HQ - 15C | HQ - 20C | |||||||||||||
Lliurament (FAD) de l'aire i de la pressió de treball | 0,85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0,75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0,56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0,48 / 13 | 0,8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Refrigeració | Tipus de refredament | Aire condicionat | ||||||||||||||||
| Descàrrega final de Temp-aire | Medi ambient temp. + 15oC | |||||||||||||||||
Motor | Potència nominal | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Grau d'aïllament | IP54 | |||||||||||||||||
| Classe de protecció | F | |||||||||||||||||
| Entrada elèctrica | v/Hz/Ph | 380V / 50hz / 3P, 415V / 50HZ/3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ/3P | ||||||||||||||||
| Model d'inici | Y-△ Starter | |||||||||||||||||
Unitat | Max treballant Temp ambiental | ℃ | Ambiet Temp. + 15℃ | |||||||||||||||
| Nivell de soroll | dBD | 62±2 dBD | 65±2 dBD | |||||||||||||||
| Nivell lubrificant | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Model d'unitat | Cinturó impulsat | |||||||||||||||||
| Eixugador d'aire | Aire lliurament m3/min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Estàndard 10bar, 13 barres també està disponible per petició | |||||||||||||||||
| Dipòsit d'aire | L | 500 | ||||||||||||||||
| Oli Residual | PPM | <> | ||||||||||||||||
| Partícules Residual | Μm | <> | ||||||||||||||||
| Longitud | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Amplada | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Alçada | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Unitat de pes | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Diàmetre sortida | Polzada | ?" | 1 | |||||||||||||||
Amb experiència més de 20 anys d, HighQ Compressor està especialitzada en la fabricació i comercialització 7.5hp 10 CV 15hp 20hp 5,5 kW 7,5 kW 11kw 15 kW cinturó impulsat qualitat industrial oli menys compacta compressor d'aire, que és d'alt rendiment, baix consum i lifespan llarg. Un dels fabricants de professionals i proveïdors a la Xina, ens donen la benvinguda per comprar equips de qualitat a la Xina de la fàbrica.
Etiquetes populars: compacte cargol aire compressor, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, comprar, a la Xina
Un parell de
Compressor d'aire 11kw cargol compacte amb tancPotser també t'agrada
Enviar la consulta










