
Assecadors de compressors d’aire
Els assecadors de compressors d’aire adopten el principi de funcionament de la condensació de la refrigeració i la rosada, que es compon principalment d’un sistema d’intercanvi de calor, sistema de refrigeració i sistema de control elèctric. L’aire comprimit entra primer en el pre-refredador per a l’intercanvi de calor de gasos o gasos. aigua, eliminant part de l’energia calorífica, després entra a l’intercanviador d’aire fred i calent i realitza un intercanvi de calor amb l’aire fred que ha estat refredat de l’evaporador fins al punt de rosada de pressió, la qual cosa redueix encara més la temperatura de l’aire comprimit.
Model | FN-300W | FN-400W | FN-500W | FN-600W | HD-700W | HD-1000W | HD-1500W | HD-2000W |
Capacitat (m3 / min) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Condicions d’ús | A 、 Max. temperatura d'entrada ≦ 80 ≦ B ≦ Ambient de treball ≦ 45 ≦ C 、 Màx. Premsa de treball: 6-10 bar (consulteu 10 bars i més) | |||||||
Punt de rosada | 1.7 ≦ -5 ≦ és el punt de rosada de l'àtom igual a -20 ≦ | |||||||
Gas refrigerant | Opcional: R-22, R407C, R134A (Medi amable ambient) | |||||||
Compressor (HP) | 7-1 / 2 | 8 | 10 | 12-1 / 2 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Potència | AC 380V / 50HZ / 3P (110V, 220V / 60HZ disponible) | |||||||
Dia.of Cooling Pipe | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " |
Quantitat d'aigua de refrigeració (L / Min) | 96 | 175 | 175 | 250 | 250 | 375 | 525 | 750 |
Torre de refrigeració per aigua (T / h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Dimensió entrada / sortida d'aire (BSP | 4 " | 5 " | 5 " | 6 | 6 " | 8 " | 8 " | 10 " |
Longitud (mm) | 1550 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 |
Pes (mm) | 960 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1600 | 2700 |
Altura (mm) | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 1300 |
Pes (Kg | 486 | 560 | 660 | 850 | 990 | 1160 | 1460 | 1900 |
Etiquetes populars: assecadors de compressors d’aire, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, fabricats a la Xina
Un parell de
Dipòsit d’aire amb CESegüent
Tancs d'airePotser també t'agrada
Enviar la consulta










