
Filtres de compressor per compressor d'aire de cargol
Amb més de 20 anys d experiència, HighQ Compressor està especialitzada en la fabricació i comercialització filtres de compressor per compressor d'aire de cargol, que és d'alta eficiència, baix consum energètic i llarga vida útil. Un dels fabricants de professionals i proveïdors a la Xina, ens donen la benvinguda per comprar equips de qualitat a la Xina de la fàbrica.
Amb més de experiència 20 anys d, HighQ Compressor està especialitzada en la fabricació i comercialització de peces de compressor qualitat aire - filtres d'aire, que és d'alta eficiència i consum energètic baix lifespan llarg. Un dels fabricants de professionals i proveïdors a la Xina, ens donen la benvinguda per comprar equips de qualitat a la Xina de la fàbrica.
Informació bàsica
Gamma de pressió: de 10bar a 60bar
Capacitat de tractament: des de 0.4m3/min 3 360m/min
Element de filtre d'alta qualitat per garantir la taxa de filtració amb caiguda de baixa pressió
Desguàs excel·lent eficiència amb menys pèrdues d'aire
Alumini cartidge és resistència corrision
Q grau: Filtrate impureses 5ppm
Grau P: Filtrate impureses 0,5 ppm
Grau de S: Filtrate impureses 0.01ppm
C grau: Filtrate impureses 0.003ppm
Coincideixen amb compressor d'aire de cargol.
Paràmetre 59 especificació
Model de | Cabal d'aire | Interfície fil | Max. Pressió de treball | Pes | Dimension(mm) | Filtre de cartutx | |||
m3/min | CFM | MPA | KG | A | B | C | |||
PAF-004 | 0,4 | 14 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0,7 | 25 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2" | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2" | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2" | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Grau
| Grau | Aplicació | Gamma | Material | Filtrate d'impuresa | Oli Contect | Max. Pressió | Max.Temp. | Diferència de pressió | Pressió diff.(Max) |
Q-grau | Compressor alternatiu | Pre-filtre | Múltiples capes de fibra de vidre | 5 micres | 5ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,2 | 0,7 kg/cm2 |
P-grau | Cargol d'aire | Pre-filtre | Múltiples capes de fibra de vidre | Micra 1.0 | 0,5 ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,17 | 0,7 kg/cm3 |
S grau | Aire general | Post-filtre | Múltiples capes de fibra de vidre | 0,1 microns | 0,001 ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | tipus el 0,27 | 0,7 kg/cm2 |
C grau | Alta | Especial | Activat | 0.003 micron | 0.003ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,07 | 0,7 kg/cm2 |
Etiquetes populars: filtres de compressor de cargol aire fabricants compressor, Xina, proveïdors, fàbrica, comprar, a la Xina
Un parell de
Filtre d'aire Compressor Part - HighQPotser també t'agrada
Enviar la consulta










